Аэропорт Сочи (Адлер)
Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова
Общая информация
Как добраться
Электрички из/в аэропорта Сочи (Адлер) AER
Из аэропорта «Сочи-Адлер» курсируют электрички и аэроэкспрессы «Ласточка» по следующему расписанию:
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 10:48
Аэропорт AER — Роза Хутор (Красная Поляна) ежедневно в 10:59
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 14:20
Аэропорт AER — Лазаревская ежедневно в 18:07
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 21:10
Такси
Из аэропорта «Сочи-Адлер» курсируют электрички и аэроэкспрессы «Ласточка» по следующему расписанию:
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 10:48
Аэропорт AER — Роза Хутор (Красная Поляна) ежедневно в 10:59
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 14:20
Аэропорт AER — Лазаревская ежедневно в 18:07
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 21:10
Общественный транспорт
Из аэропорта «Сочи-Адлер» курсируют электрички и аэроэкспрессы «Ласточка» по следующему расписанию:
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 10:48
Аэропорт AER — Роза Хутор (Красная Поляна) ежедневно в 10:59
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 14:20
Аэропорт AER — Лазаревская ежедневно в 18:07
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 21:10
Аренда авто
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.
Расписание рейсов
Прямые рейсы в Сочи
Дешевые перелеты из Сочи
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 27 декабря 2023 | 16 января 2024 | ![]() | Билеты от 7 309 |
Стамбул | 5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 525 |
Ереван | 27 января 2024 | 9 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 9 888 |
Санкт-Петербург | 26 декабря 2023 | 11 января 2024 | ![]() | Билеты от 12 471 |
Екатеринбург | 29 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 17 877 |
Анталья | 3 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 133 |
Новосибирск | 22 января 2024 | 28 января 2024 | ![]() | Билеты от 34 628 |
Челябинск | 5 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 10 460 |
Красноярск | 12 марта 2024 | 27 марта 2024 | ![]() | Билеты от 12 847 |
Казань | 30 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 654 |
Ташкент | 25 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 86 252 |
Уфа | 19 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 26 745 |
Омск | 25 декабря 2023 | 5 января 2024 | ![]() | Билеты от 36 701 |
Тюмень | 21 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 11 842 |
Самара | 2 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 30 238 |
Дубай | 3 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 15 055 |
Пермь | 15 февраля 2024 | 13 марта 2024 | ![]() | Билеты от 11 562 |
Баку | 12 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 47 875 |
Тбилиси | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 10 196 |
Наманган | 18 января 2024 | 1 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 25 764 |
Нижний Новгород | 22 декабря 2023 | 10 января 2024 | ![]() | Билеты от 8 300 |
Минеральные Воды | 9 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 23 588 |
Махачкала | 30 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 18 163 |
Самарканд | 6 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 18 150 |
Новокузнецк | 12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 70 092 |
Томск | 13 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 64 749 |
Барнаул | 6 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 16 902 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 4 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 28 516 |
Кемерово | 30 ноября 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 43 884 |
Оренбург | 30 декабря 2023 | 6 января 2024 | ![]() | Билеты от 41 200 |
Прямые рейсы из Сочи
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Пекин | 6 февраля 2024 | Билеты от 608 |
Ереван | 29 ноября 2023 | Билеты от 608 |
Минеральные Воды | 13 января 2024 | Билеты от 608 |
Дубай | 5 декабря 2023 | Билеты от 609 |
Махачкала | 15 февраля 2024 | Билеты от 1 469 |
Ставрополь | 12 декабря 2023 | Билеты от 1 830 |
Псков | 2 декабря 2023 | Билеты от 1 878 |
Москва | 31 декабря 2023 | Билеты от 2 285 |
Саратов | 29 ноября 2023 | Билеты от 2 359 |
Саранск | 8 декабря 2023 | Билеты от 2 468 |
Иваново | 29 ноября 2023 | Билеты от 2 700 |
Калуга | 30 ноября 2023 | Билеты от 3 180 |
Гюмри | 30 ноября 2023 | Билеты от 3 185 |
Ульяновск | 14 декабря 2023 | Билеты от 3 190 |
Пенза | 6 декабря 2023 | Билеты от 3 234 |
Актау | 3 декабря 2023 | Билеты от 3 385 |
Анталья | 2 декабря 2023 | Билеты от 3 395 |
Владикавказ | 20 января 2024 | Билеты от 3 444 |
Чебоксары | 1 декабря 2023 | Билеты от 3 600 |
Ярославль | 1 декабря 2023 | Билеты от 3 680 |
Авиакомпании
- Руслайн
- S7Airlines
- Аэрофлот
- Алроса
- Победа
- Ред Вингс
- Smartavia
- Вим-Авиа
- Utair
- Уральские авиалинии
- NordStar
- Flyone
- Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)
- Air China
- Korean Air
- Aegean Airlines
- Czech Airlines
- Finnair
- LOT Polish Airlines
- China Southern Airlines
- British Airways
- Белавиа
- airBaltic
- KLM
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Royal Jordanian
- Japan Airlines
Услуги аэропорта, цены
Еда
Рестораны: SPATEN HAUS, МЯСНИК И МОРЕ, БАЛАЛАЙКА, АХУН
Кафе, кофейни, рестораны быстрого питания: БЛИНБЕРИ, ДОНЕР ХАУС, BABOOSHKA, CREAM BEER, AVIATOR, БУФЕТ ТРЕВЕЛ, PIZZA&PASTA, PELMEN LAB, COFFEESHOP COMPANY, COFFEE TO GO, VINTAGE, ALMA VALLEY, ШОКОЛАДНИЦА, КРОШКА КАРТОШКА, BURGER KING
Магазины
Рестораны: SPATEN HAUS, МЯСНИК И МОРЕ, БАЛАЛАЙКА, АХУН
Кафе, кофейни, рестораны быстрого питания: БЛИНБЕРИ, ДОНЕР ХАУС, BABOOSHKA, CREAM BEER, AVIATOR, БУФЕТ ТРЕВЕЛ, PIZZA&PASTA, PELMEN LAB, COFFEESHOP COMPANY, COFFEE TO GO, VINTAGE, ALMA VALLEY, ШОКОЛАДНИЦА, КРОШКА КАРТОШКА, BURGER KING
Упакровка багажа
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.
Банки, обмен валюты
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.
Паркинг
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.