Аэропорт Сочи (Адлер)
Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова
Общая информация
Как добраться
Электрички из/в аэропорта Сочи (Адлер) AER
Из аэропорта «Сочи-Адлер» курсируют электрички и аэроэкспрессы «Ласточка» по следующему расписанию:
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 10:48
Аэропорт AER — Роза Хутор (Красная Поляна) ежедневно в 10:59
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 14:20
Аэропорт AER — Лазаревская ежедневно в 18:07
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 21:10
Такси
Из аэропорта «Сочи-Адлер» курсируют электрички и аэроэкспрессы «Ласточка» по следующему расписанию:
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 10:48
Аэропорт AER — Роза Хутор (Красная Поляна) ежедневно в 10:59
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 14:20
Аэропорт AER — Лазаревская ежедневно в 18:07
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 21:10
Общественный транспорт
Из аэропорта «Сочи-Адлер» курсируют электрички и аэроэкспрессы «Ласточка» по следующему расписанию:
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 10:48
Аэропорт AER — Роза Хутор (Красная Поляна) ежедневно в 10:59
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 14:20
Аэропорт AER — Лазаревская ежедневно в 18:07
Аэропорт AER — Туапсе-Пасс. ежедневно в 21:10
Аренда авто
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.
Расписание рейсов
Прямые рейсы в Сочи
Дешевые перелеты из Сочи
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 13 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 9 574 |
Стамбул | 15 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 11 962 |
Ереван | 15 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 10 851 |
Санкт-Петербург | 18 февраля 2025 | 4 марта 2025 | ![]() | Билеты от 12 348 |
Анталья | 18 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 13 088 |
Екатеринбург | 13 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 9 623 |
Дубай | 18 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 23 189 |
Казань | 13 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 11 374 |
Уфа | 6 марта 2025 | 11 марта 2025 | ![]() | Билеты от 12 120 |
Красноярск | 18 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 19 867 |
Минеральные Воды | 20 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 3 622 |
Челябинск | 19 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 12 434 |
Новосибирск | 14 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 16 990 |
Самара | 15 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 12 684 |
Ташкент | 13 марта 2025 | 1 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 27 242 |
Пермь | 15 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 10 888 |
Тюмень | 8 марта 2025 | 15 марта 2025 | ![]() | Билеты от 16 211 |
Наманган | 13 марта 2025 | 25 марта 2025 | ![]() | Билеты от 24 767 |
Самарканд | 19 февраля 2025 | 14 марта 2025 | ![]() | Билеты от 24 282 |
Тбилиси | 28 февраля 2025 | 3 марта 2025 | ![]() | Билеты от 11 694 |
Пхукет | 17 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 61 399 |
Омск | 17 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 17 991 |
Сургут | 23 февраля 2025 | 2 марта 2025 | ![]() | Билеты от 12 678 |
Ижевск | 19 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 17 722 |
Барнаул | 15 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 17 497 |
Иркутск | 17 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 21 116 |
Нижний Новгород | 3 марта 2025 | 12 марта 2025 | ![]() | Билеты от 15 501 |
Батуми | 15 марта 2025 | 18 марта 2025 | ![]() | Билеты от 10 155 |
Новокузнецк | 25 марта 2025 | 1 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 22 971 |
Оренбург | 13 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 12 473 |
Прямые рейсы из Сочи
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Калуга | 14 февраля 2025 | Билеты от 1 880 |
Минеральные Воды | 28 февраля 2025 | Билеты от 1 880 |
Ставрополь | 27 февраля 2025 | Билеты от 2 780 |
Самара | 13 февраля 2025 | Билеты от 3 045 |
Махачкала | 30 мая 2025 | Билеты от 3 494 |
Анапа | 25 февраля 2025 | Билеты от 3 719 |
Геленджик | 17 февраля 2025 | Билеты от 3 719 |
Казань | 13 февраля 2025 | Билеты от 3 988 |
Москва | 13 февраля 2025 | Билеты от 3 994 |
Саратов | 26 февраля 2025 | Билеты от 4 015 |
Саранск | 5 марта 2025 | Билеты от 4 080 |
Домбай | 21 февраля 2025 | Билеты от 4 318 |
Чебоксары | 14 февраля 2025 | Билеты от 4 377 |
Ереван | 16 февраля 2025 | Билеты от 4 529 |
Иваново | 19 марта 2025 | Билеты от 4 547 |
Астрахань | 2 октября 2025 | Билеты от 4 554 |
Ульяновск | 18 февраля 2025 | Билеты от 4 572 |
Уфа | 13 февраля 2025 | Билеты от 4 724 |
Пермь | 14 февраля 2025 | Билеты от 4 733 |
Екатеринбург | 13 февраля 2025 | Билеты от 4 932 |
Авиакомпании
- Руслайн
- S7Airlines
- Аэрофлот
- Алроса
- Победа
- Ред Вингс
- Smartavia
- Вим-Авиа
- Utair
- Уральские авиалинии
- NordStar
- Flyone
- Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)
- Air China
- Korean Air
- Aegean Airlines
- Czech Airlines
- Finnair
- LOT Polish Airlines
- China Southern Airlines
- British Airways
- Белавиа
- airBaltic
- KLM
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Royal Jordanian
- Japan Airlines
Услуги аэропорта, цены
Еда
Рестораны: SPATEN HAUS, МЯСНИК И МОРЕ, БАЛАЛАЙКА, АХУН
Кафе, кофейни, рестораны быстрого питания: БЛИНБЕРИ, ДОНЕР ХАУС, BABOOSHKA, CREAM BEER, AVIATOR, БУФЕТ ТРЕВЕЛ, PIZZA&PASTA, PELMEN LAB, COFFEESHOP COMPANY, COFFEE TO GO, VINTAGE, ALMA VALLEY, ШОКОЛАДНИЦА, КРОШКА КАРТОШКА, BURGER KING
Магазины
Рестораны: SPATEN HAUS, МЯСНИК И МОРЕ, БАЛАЛАЙКА, АХУН
Кафе, кофейни, рестораны быстрого питания: БЛИНБЕРИ, ДОНЕР ХАУС, BABOOSHKA, CREAM BEER, AVIATOR, БУФЕТ ТРЕВЕЛ, PIZZA&PASTA, PELMEN LAB, COFFEESHOP COMPANY, COFFEE TO GO, VINTAGE, ALMA VALLEY, ШОКОЛАДНИЦА, КРОШКА КАРТОШКА, BURGER KING
Упакровка багажа
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.
Банки, обмен валюты
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.
Паркинг
В аэропорту Сочи есть множество кафе, ресторанов, средняя цена обеда на одного человека от 1 000 руб, кофе 300, вода 0,5л от 70 руб.